ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ - ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
12 Ιουν 2023
				  
				  
                
| ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ||||||
| Έως 09/06/2023 | ΔΡΑΣΗ 1 : Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ | |||||
| Στερεά Ελλάδα | Αττική και Ν.Αιγαίο | |||||
| Συνολική Διαθέσιμη Δαπάνη | 70.200.000 € | 19.800.000 € | ||||
| Υλοποιημένη Δημόσια Δαπάνη | 7.956.664 € | 15.648.551 € | ||||
| Υπολειπόμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | 62.243.336 € | 4.151.449 € | ||||
| Έχουν υποβληθεί 540 αιτήσεις | Έχουν υποβληθεί 1.065 αιτήσεις | |||||
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  |    ||||||
| ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ||||||
| Έως 09/06/2023 | ΔΡΑΣΗ 1 : Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ | |||||
| Στερεά Ελλάδα | Αττική και Ν.Αιγαίο | |||||
| Συνολική Διαθέσιμη Δαπάνη | 117.000.000 € | 33.000.000 € | ||||
| Υλοποιημένη Δημόσια Δαπάνη | 8.036.971 € | 5.972.923 € | ||||
| Υπολειπόμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | 108.963.029 € | 27.027.077 € | ||||
| Έχουν υποβληθεί 44 αιτήσεις | Έχουν υποβληθεί 35 αιτήσεις | |||||
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  |    ||||||
| ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ||||||
| Έως 09/06/2023 | ΔΡΑΣΗ 1 : Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ | |||||
| Στερεά Ελλάδα | Αττική και Ν.Αιγαίο | |||||
| Συνολική Διαθέσιμη Δαπάνη | 46.800.000 € | 13.200.000 € | ||||
| Υλοποιημένη Δημόσια Δαπάνη | 12.840.949 € | 7.142.289 € | ||||
| Υπολειπόμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | 33.959.051 € | 6.057.711 € | ||||
| Έχουν υποβληθεί 24 αιτήσεις | Έχουν υποβληθεί 28 αιτήσεις | |||||
      
          
          
              
				
								
				
				
				
            
              